Peoria, IL
Blues
Fri Aug 29
Peoria Blues & Heritage Music Festival
Gov’t Mule, Ruthie Foster, ZZ Ward, Tommy Castro & the Painkillers, Ana Popovic
at Peoria Riverfront
All Ages, $30.00-$124.50
Jam Band
Fri Aug 29
A PBHF After Party
Brainchild
Doors: 11:00PM / Show: 11:55PM
at Kenny’s Westside
21+, $10.00
Peoria, IL
Blues
Sat Aug 30
Peoria Blues & Heritage Music Festival
Gov’t Mule, Ruthie Foster, ZZ Ward, Tommy Castro & the Painkillers, Ana Popovic
at Peoria Riverfront
All Ages, $30.00-$124.50
DJ/Dance
Sat Aug 30
Canopy Club Presents
DJ JC, DJ Chivita
Doors: 10:00PM / Show: 10:00PM
at The Canopy Club
$5.00-$10.00
Funk
Sat Aug 30
A PBHF After Party
P-Town Funk All-Stars
Ft. Members of Steady Flow & More
Doors: 11:00PM / Show: 11:59PM
at Kenny’s Westside
21+, $10.00
Tribute Act
Mon Sep 1
The Canopy Club Presents
Piano Man
Every Monday Night!
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
Hip Hop/Rap
Thu Sep 4
The Canopy Club Hosts:
Doors: 9:00PM / Show: 9:00PM
at The Canopy Club
$10.00
Urbana, IL
Country
Fri Sep 5
Jay Goldberg Events Presents
Alex Williams
Doors: 6:30PM / Show: 7:00PM
at The Canopy Club
$20.00
Rock
Fri Sep 5
Kenny’s Westside Presents
High Meadows
with Totally Cashed, Olive
Totally Cashed, Olive
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Kenny’s Westside
21+, $10.00
DJ/Dance
Fri Sep 5
Jay Goldberg Events Presents
K Pop Night
Doors: 10:00PM / Show: 10:00PM
at The Canopy Club
$15.00
Bluegrass
Sat Sep 6
Friendly Valley Tavern Presents:
Arkansauce
Jammin’ On The Lawn 2025
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Friendly Valley Tavern
21+, $0.00
Urbana, IL
Electronic
Sat Sep 6
Jay Goldberg Events Presents
The Ultimate Rave Experience
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at The Canopy Club
18+, $15.00
Tribute Act
Mon Sep 8
The Canopy Club Presents
Piano Man
Every Monday Night!
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
Jam Band
Fri Sep 12
Kenny’s Westside Presents
Hot Like Mars, Chirp
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Kenny’s Westside
21+, $5.00
DJ/Dance
Fri Sep 12
The Canopy Club Hosts:
AT iCONVERGE
Doors: 10:00PM / Show: 10:00PM
at The Canopy Club
$50.00
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |