Alternative
Wed May 7
The Canopy Club Presents
Finals Fest 2025
with Reading Day Pre-Party
Reading Day Pre-Party
Doors: 6:00PM / Show: 6:00PM
at The Canopy Club
18+, $10.00
Jam Band
Fri May 9
Kenny’s Westside Presents
Easy Riders
with Esquires Of Hellfire
Esquires Of Hellfire
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Kenny’s Westside
$5.00
Tribute Act
Sat May 10
Kenny’s Westside Presents
Beat The Meatles
with A Jam Band Tribute to The Beatles
A Jam Band Tribute to The Beatles
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Kenny’s Westside
21+, $5.00
Tribute Act
Mon May 12
The Canopy Club Presents
Piano Man
Every Monday Night!
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
Dothan, AL
Rock
Fri May 16
Steve Hall Productions & JGEE Present:
Beartooth
with Acres, The Callous Daoboys, Gideon
Acres, The Callous Daoboys, Gideon
Doors: 5:30PM / Show: 6:30PM
at The Plant
$34.50-$84.50
Funk
Fri May 16
Kenny’s Westside Presents
Dexter O’Neal and Funk Yard
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Kenny’s Westside
$10.00
Hip Hop/Rap
Fri May 16
K-squared and Canopy Club Presents
CU Freaks
with DJ Glitch
DJ Glitch
Doors: 10:00PM / Show: 10:00PM
at The Canopy Club
$10.00
Dothan, AL
Hip Hop/Rap
Sat May 17
Steve Hall Productions & JGEE Presents:
Insane Clown Posse
Doors: 6:30PM / Show: 8:00PM
at The Plant
16+, $39.50-$99.50
Peoria, IL
Jam Band
Sat May 17
Friendly Valley Tavern Presents:
Keller Williams
Jammin’ On The Lawn 2025
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Friendly Valley Tavern
21+, $25.00
Peoria, IL
Jam Band
Mon May 19
Jay Goldberg Events & Entertainment Presents
Little Feat
with Cris Jacobs
Cris Jacobs
Doors: 6:30PM / Show: 7:30PM
at Prairie Home Alliance Theater
Tribute Act
Mon May 19
The Canopy Club Presents
Piano Man
Every Monday Night!
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
Urbana, IL
Hip Hop/Rap
Wed May 21
Jay Goldberg Events & First Fleet Concerts present
Wiz Khalifa
with Chevy Woods, Fedd the God, DJ Bonics
Taylor Gang The World
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at The Canopy Club
18+, $49.50-$570.00
Jam Band
Fri May 23
Friendly Valley Tavern Presents:
Still Shine
Jammin’ On The Lawn 2025
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Friendly Valley Tavern
$0.00
Americana
Sat May 24
Friendly Valley Tavern Presents:
Chicago Farmer
Jammin’ On The Lawn 2025
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Friendly Valley Tavern
21+, $10.00
Tribute Act
Mon May 26
The Canopy Club Presents
Piano Man
Every Monday Night!
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
- 1
- 2
- 3
- 4
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |